Proteine
Fleischknochenmehle (PAP/VTP)
Produkt | Proteingehalt | Tierart |
---|---|---|
Plasma Pulver | 70 % / 82 % | Rind, Schwein oder gemischt |
Hämoglobin Pulver | 96 % | Rind, Schwein oder gemischt |
Kollagen Pulver | 90 % | Rind oder Schwein |
Globin Pulver | 90 % | Rind oder Schwein |
Lebermehl | 65 % | Schwein |
Griebenmehl | 70 % / 80 % | Rind, Schwein oder gemischt |
Fleischknochenmehl | 45 % / 50 % / 55 % / 60 % | Rind, Schwein oder gemischt |
Produkt | Proteingehalt | Tierart |
---|---|---|
Geflügelmehl | 55 % / 60 % / 63 % / 65 % | Geflügel |
Entenmehl | 63 % | Ente |
Geflügelblutmehl | 86 % | Geflügel |
Federmehl | 76 % | Geflügel |
Straußen Mehl | 50 % | Strauss |
Produkt | Proteingehalt | Tierart |
---|---|---|
Lamm Mehl | 55 % | Lamm |
Pferde Mehl | 50 % | Pferd |
Produkt | Proteingehalt | Tierart |
---|---|---|
Wild Mehl | 50 % | Gemischt |
Kaninchen Mehl | 45 % / 50 % | Kaninchen |
Hirsch Mehl | 45 % / 50 % | Hirsch |
Produkt | Proteingehalt | Tierart |
---|---|---|
Eigelbpulver | 40 % | Eigelb |
Volleipulver | 45 % | Eiweiß |
Fischmehle
Produkt | Beschreibung |
---|---|
Fisch Mehl Standard | 65 % |
Lachs Mehl | 60 - 65 % |
Tunfisch Mehl | 60 - 65 % |
Herings Mehl | 65 % |
Produkt | Beschreibung |
---|---|
Shrimps Mehl | 54 % |
Krilll Mehl | 69 % |
Pflanzliche Proteine
Produkt | Beschreibung |
---|---|
Reisprotein 50 % | Normtyp |
Reisprotein 80% | Normtyp |
Erbsenprotein 50% | Normtyp |
Erbsenprotein 80% | Normtyp |
Produkt | Beschreibung |
---|---|
Süßkartoffel Protein | Normtyp |
Kartoffel Protein | Normtyp |
Kartoffelflocken | Normtyp |
Produkte | Beschreibung |
---|---|
Soja Protein | Normtyp |
Soja Isolat | Normtyp |
Soja Feinmehl | Normtyp |